2026 |
A - E |
F - J
|
K - O |
P - T
|
U - Z |
Other
*Click on the column's header to sort.
| Band | Album | Year | Score | Reviewer |
|---|---|---|---|---|
| Antrisch | Expedition III: Renitenzpfad | 2026 | 9.2 | SzejkElRopa |
| Büddah | Amyotrophy | 2026 | 8.5 | Norbert |
| Cruel Force | Haneda | 2026 | 9.1 | Felix |
| Cryptworm | Infectious Pathological Waste | 2026 | 10 | Sam |
| Exhumed | Red Asphalt | 2026 | 9 | Jeger |
| Foetorem | Incongruous Forms Of Evergrowing Rot | 2026 | 8 | Sam |
| Fuath | III | 2026 | 8.5 | SzejkElRopa |
| Hieron | From The Temple To The Grave | 2026 | 8 | Michael |
| Kreator | Krushers Of The World | 2026 | 8.5 | Michael |
| Lionheart | Valley Of Death II | 2026 | 8 | Jeger |
| Luminesce | Like Crushed Violets And Linen | 2026 | 10 | Lumina |
| Mayhem | Liturgy Of Death | 2026 | 10 | Jeger |
| Megadeth | Megadeth | 2026 | 9 | Michael |
| Slaughterday | Dread Emperor | 2026 | 9.5 | Michael |
| Tailgunner | Midnight Blitz | 2026 | 7.5 | Brexaul |
| Teutonic Slaughter | Cheap Food | 2026 | 8 | Felix |
| Udręka | Nieistnienie | 2026 | 8.6 | SzejkElRopa |
| Vide | Aux Enfants Des Ruines | 2026 | 8 | Jeger |
| Voidhämmer | Noxious Emissions | 2026 | 8 | Sam |
| Winter Eternal | Unveiled Nightsky | 2026 | 9.5 | Jeger |
